O násNajít stanici

Nejlepší nabíjecí stanice na chatu 2026

Stanice kolem 1 kWh s výkonem 800–1 800 W: lednice, světla, router a menší spotřebiče na víkend bez přípojky nebo při výpadku.

ModelSkóreCena€/kWhKapacitaVýkon ACSolár max.HmotnostZáruka
ALLPOWERS R1500 LITE8,1474 €449 €1 056 Wh1 600 W650 W–5 let
Jackery Explorer 1000 v28549 €513 €1 070 Wh1 500 W––5 let
EcoFlow DELTA 27,8549 €536 €1 024 Wh1 800 W–12 kg5 let
EcoFlow DELTA 3 Classic7,6599 €585 €1 024 Wh1 800 W–12,1 kg5 let
EcoFlow DELTA 3 Plus7,3769 €751 €1 024 Wh1 800 W–12,5 kg5 let
EcoFlow RIVER 2 Pro6549 €715 €768 Wh800 W220 W7,8 kg–

„–“ = údaj, který výrobce v e-shopu neuvádí. Skóre podle metodiky.

Srovnání modelů

Nevíte, jakou kapacitu potřebujete? Kalkulačka výdrže · Jak vybrat stanici